
Радио, ТВ, спутниковая связь
Тарифы за использование технических средств государственной радиосвязи, телерадиотрасляции
Номера статей | Номера пунктов | Виды услуг | Тариф (за 1 час пользования, включая НДС), манатами | |
---|---|---|---|---|
Для бюджетных предприятий | Для внебюджетных предприятий | |||
1 | Радиотрансляционные станции (с антенно-фидерными системами) | |||
A | На средних и малых волнах: | |||
1 | До 1кВт (включая 1кВт) | 1,95 | 2,40 | |
2 | 1-7 кВт (7кВт) | 3,25 | 4 | |
3 | 7-20кВт (включая 20 кВт) | 5,20 | 6,40 | |
4 | 20-30кВт (включая 30 кВт) | 6,50 | 8 | |
5 | 30-50кВт (включая 50 кВт) | 9,75 | 12 | |
6 | 50-100кВт (включая 100кВт) | 13 | 16 | |
7 | 100-150кВт (включая 150кВт) | 14,30 | 17,60 | |
8 | 150-170 кВт (включая 170кВт) | 16,90 | 20,80 | |
9 | 170-500kVt (включая 500кВт) | 19,50 | 24 | |
10 | 170-500кВт (включая 500кВт) | 26 | 32 | |
Б | Антенно-фидерные сооружения специальной радиотрансляции: | |||
1 | Типа ARRT | 0,81 | 1,26 | |
2 | Типа СВ ( 2+2 ) | 1,04 | 2,24 | |
ж | На ультракороткой волне и ФМ диапазоне в зависимости от мощности: | |||
1 | До 10Вт (включая 10Вт) моно/стерео | 0,13/0,19 | 0,21/0,24 | |
2 | 10-100 Вт (включая 100Вт) моно/стерео | 0,26/0,35 | 0,42/0.48 | |
3 | 100-500 Вт (включая 500Вт) моно/стерео | 0,39/0,52 | 0,84/0,96 | |
4 | 500 ВТ-1 кВт (включая 1 кВт) моно/стерео | 0,78/1,04 | 1,75/2 | |
5 | 1-5кВ т (включая 5кВт кВт) моно/стерео | 1,17/1,56 | 2,52/2,88 | |
6 | От 5кВт моно/стерео | 1,56/1,92 | 3,50/4 | |
2 | Передача и выделение теле- и радиопрограмм и телефонных каналов посредством РРЛ: | |||
1 | Выделение крана РРЛ (кран/км) для передачи телепрограмм и телефонных каналов радиорелейными линиями | 0.03 | 0.04 | |
2 | Передача теле- и радиопередач посредством кабелей (оптических и т.д.) кан/км | 0.04 | 0.05 | |
3 | Представление каналов для передачи радиопрограмм (1кан/км) | 0.01 | 0.01 | |
4 | Разветвление/выделение телепередач | 0.01 | 0.01 | |
5 | Разветвление/выделение радиопередач | 0.01 | 0.01 | |
3 | Станции трансляции телевидения (с антенно-фидерными системами) | |||
A | В зависимости от мощности на метровом (VHF) диапазоне | |||
1 | 1-10 Вт (включая 10 Вт) | 0.65 | 0.8 | |
2 | 10-30 Вт (включая 30 Вт) | 0.97 | 1.20 | |
3 | 30-100 Вт (включая 100 Вт) | 1.3 | 1.60 | |
4 | 100 -500 Вт (включая 500 кВт) | 1.62 | 2 | |
5 | 500 Вт -1кВт (включая 1 кВт) | 1.95 | 2.40 | |
6 | 1-5 кВт (включая 5 кВт) | 3.38 | 4.16 | |
7 | 5-20 кВт (включая 20 кВт) | 5.52 | 6.80 | |
8 | От 20 кВт | 6.16 | 7.60 | |
Б | В зависимости от мощности на дециметровом (UHF) диапазоне | |||
1 | 1-10 Вт (включая 10 Вт) | 0.96 | 1.20 | |
2 | 10-30 Вт (включая 30 Вт) | 1.30 | 1.60 | |
3 | 30-100 Вт (включая 100 Вт) | 1.95 | 2.40 | |
4 | 100-500 Вт (включая 500 Вт) | 2.60 | 3.20 | |
5 | 500 Вт -1кВт (включая 1 кВт) | 3.25 | 4 | |
6 | 1-5 кВт (включая 5 кВт) | 4.22 | 5.20 | |
7 | 5-20 кВт (включая 20 кВт) | 6.16 | 7.60 | |
8 | От 20 кВт | 7.46 | 9.20 | |
Ж | Спутниковые передающие и принимающие станции | |||
1 | Цифровая (передающая) | 3.90 | 4.80 | |
2 | Аналоговая (принимающая) | 0.26 | 0.32 | |
3 | Цифровая (принимающая) | 0.48 | 0.96 | |
Д | Антенно-фидерные установки телерадиотрансляции (при отдельном использовании): | |||
1 | Мощностью до 1кВт | 0.39 | 0.48 | |
2 | Мощностью 1кВт и больше | 0.78 | 1.25 | |
E | Установки собирающие мощность для теле- и радиотрансляции (при отдельном использовании): | |||
1 | Мощностью до 1кВт | 0.13 | 0.16 | |
2 | Мощностью 1кВт и больше | 0.26 | 0.42 | |
Примечание: 1. Использование технических средств для радио- и телепрограмм предприятий зарубежных стран регулируется контрактными ценами на основе двусторонних отношений при условии, что они будут не менее тарифов, установленных для местных пользователей, за исключением случаев, предусмотренных в законодательстве и межгосударственных контрактах.
Емкость каналов (входящие/исходящие)
A. ДЛЯ СИММЕТРИЧНЫХ КАНАЛОВ (доллары США) | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Kanalların tutumu | Tarif Kanalların qoşulması üçün (birdəfəlik) | Tarif Kanallardan aylıq istifadə üçün | |
1 | 64Кбит/с | 350 | 1560,0 | |
2 | 128Кбит/с | 350 | 2585,0 | |
3 | 192Кбит/с | 350 | 3465.0 | |
4 | 256Кбит/с | 350 | 4335,0 | |
5 | 384Кбит/с | 350 | 5720,0 | |
6 | 512Кбит/с | 350 | 6705,0 | |
7 | 768Кбит/с | 350 | 9225,0 | |
8 | 1024Кбит/с | 350 | 10565,0 | |
9 | 1544Кбит/с | 350 | 13300,0 | |
10 | 2048Кбит/с | 350 | 15840,0 | |
Б. ДЛЯ АСИММЕТРИЧНЫХ КАНАЛОВ (доллары США) | ||||
№ | Емкость каналов (входящиеисходящие | Стоимость подключения каналов (разовое) | Стоимость за месячное использование каналов | |
1 | 512/128Кбит/с | 300 | 3960,0 | |
2 | 768/192Кбит/с | 300 | 5420,0 | |
3 | 1024/256Кбит/с | 300 | 6345,0 | |
4 | 2048/512Кбит/с | 300 | 10085,0 | |
Примечание:
1.К тарифам месячного пользования в зависимости от срока действия контракта применяются следующие уступки.
От 1 года до 3 лет - 3%
От 3 и более 3 лет- 5%
2. Стоимость организации связи на участке от наземной станции (ПО «Телерадио») до пунктов размещения заказчиков не входит в оплату за месячное пользование.
3. В оплату за месячное пользование канала входит стоимость пользования наземной спутниковой станции и арендная плата спутникового сегмента.
4. При оплате заказчиком арендной платы за спутниковый сегмент взимается только плата за использование наземной станции. Эта плата берется равной 60% оплаты за использование в зависимости от емкости канала.
5. НДС не входит в тарифы.
№ | Названия применяемых коэффициентов | За оборудования (Коэффициент 1) манатов | За антенные системы (Коэффициент 2) манатов | |
---|---|---|---|---|
A. | За энергозатраты (В зависимости от используемой за месяц энергии) | |||
До 100 кВт/с (включая 100 кВт/с)
|
2.68 | - | ||
100 -1000 кВт/с (включая 1000 кВт/с)
|
26.80 | - | ||
1000 -5000 кВт/с (включая 5000 кВт/с) |
134 | - | ||
От 5000 кВт/с
|
268 | - | ||
Б. | На зданиях и вышках за высоту<.strong> | |||
Приусадебные участки | 50 | 50 | ||
Участки высотой +(0-20) м | 100 | 100 | ||
Участки высотой +(21-100) м | 150 | 150 | ||
Участки высотой +(101-300) м | 250 | 250 | ||
В. | За площадь охватываемого участка | |||
До 1 м2 (включая 1 м2) | 50 | 75 | ||
1 -5 м2 (включая 5м2)
|
100 | 175 | ||
5-10 м2 включая (10 м2) | 150 | 275 | ||
От 10 м2
|
250 | 525 | ||
Г. | За техническое обслуживание | |||
Не обслуживаемые |
10 | 10 | ||
Требующие периодическое обслуживание (еженедельные – ежемесячные)
|
50 | 50 | ||
Требующие ежедневное обслуживание
|
100 | 100 | ||
Требующие постоянное обслуживание
|
200 | - | ||
Д. | За услуги охраны и безопасности<.strong> | |||
За оборудования и установки, установленные на закрытых участках и вышках |
10 | 10 | ||
За оборудования и установки, установленные в приусадебных участках
|
20 | 20 | ||
За оборудования и установки, размещенные на участках с противопожарными установками
|
30 | 30 | ||
За оборудования и установки, размещенные на участках с противопожарными и огнетушительными установками | 40 | - | ||
С = АI+БI+ БII +ВI+ ВII+ГI+ ГII + ДI+ДII | ||||
Примечание:
1. В случае установки счетчика за использование энергии расходы в пункте А вычисляются в соответствии с показателями.
2. В случае размещения заказчиком нескольких оборудований (или их составных частей) в различных местах и оказании различных услуг тарифы на каждую установку в пунктах А и В суммируются.
3. В тарифы не включен НДС.
4. Первая часть тарифов вступает в силу с 01.01.2005, вторая часть – с 01.09.2004, а третья часть – с 01.09.2004.
5. Для учебных заведений, находящихся на территориях, где телефонизация физическими линиями невозможна, применяются скидки в размере 80%.