
Radio, TV, peyk
Dövlət radiorabitə, radioyayım və televiziya yayımı texniki vasitələrindən istifadə olunmasına görə tariflər
Azərbaycan Respublikası, Nazirlər Kabinetinin 189 nömrəli 11 may 2016-ci il tarixli qərarı ilə rəqəmli televiziya və radio yayımı tarifləri təsdiq edilmiş, Analoq TV yayımı dayandırılmışdır
Maddələrin N-si |
Bəndlərin N-si |
Xidmət növləri | Tarif (1 saat istifadəyə görə ƏDV daxil olmaqla), manatla | |
---|---|---|---|---|
Büdcə təşkilatları üçün | Diqər təşkilatlar üçün | |||
1 | Radioyayım stansiyaları (antenn fider sistemləri ilə) | |||
A | Orta və qısa dalğalarda gücündən asılı olaraq: | |||
1 | 1kVt-dək (1kVt daxil olmaqla) | 1,95 | 2,40 | |
2 | 1-7 kVt-dək (7kVt daxil olmaqla) | 3,25 | 4 | |
3 | 7-20kVt (20kVt daxil olmaqla) | 5,20 | 6,40 | |
4 | 20-30kVt (30 kVt daxil olmaqla) | 6,50 | 8 | |
5 | 30-50kVt (50 kVt daxil olmaqla) | 9,75 | 12 | |
6 | 50-100kVt (100kVt daxil olmaqla) | 13 | 16 | |
7 | 100-150kVt (150kVt daxil olmaqla) | 14,30 | 17,60 | |
8 | 150-170 kVt (170kVt daxil olmaqla) | 16,90 | 20,80 | |
9 | 170-500kVt (500kVt daxil olmaqla) | 19,50 | 24 | |
10 | 500 kVt-dan yuxarı | 26 | 32 | |
B | Xüsusi radioyayım antena fider qurğuları: | |||
1 | ARRT tipli | 0,81 | 1,26 | |
2 | SV ( 2+2 ) tipli | 1,04 | 2,24 | |
C | Ultraqısa dalğada və FM diapazonda qüçundən asılı olaraq: | |||
1 | 10Vt-dək (10Vt daxil olmaqla) mono/stereo | 0,13/0,19 | 0,21/0,24 | |
2 | 10-100 Vt (100Vt daxil olmaqla) mono/stereo | 0,26/0,35 | 0,42/0.48 | |
3 | 100-500 Vt (500Vt daxil olmaqla) mono/stereo | 0,39/0,52 | 0,84/0,96 | |
4 | 500 VT-1 kVt (1 kVt daxil olmaqla) mono/stereo | 0,78/1,04 | 1,75/2 | |
5 | 1-5kV t (5kVt kVt daxil olmaqla) mono/stereo | 1,17/1,56 | 2,52/2,88 | |
6 | 5kVt-dan yuxarı mono/stereo | 1,56/1,92 | 3,50/4 | |
2 | Televiziya, radio proqramlarının və telefon kanalların RRX ilə ötürülməsi və ayrılması: | |||
1 | Televiziya proqramlarının və telefon kanallarının radiorele xətti ilə ötürülməsi üçün RRX lüləsinin ayrılması (lülə/km) | 0.03 | 0.04 | |
2 | TV və radioproqramının kabel (optik, MİS və s) vasitəsilə ötürülməsi kan/km | 0.04 | 0.05 | |
3 | Radioproqramların ötürülməsi üçün kanalların təqdim olunması (1kan/km) | 0.01 | 0.01 | |
4 | Televiziya verilişlərinin budaqlanması/ayrılması | 0.01 | 0.01 | |
5 | Radio verilişlərinin budaqlanması/ayrılması | 0.01 | 0.01 | |
3 | Televiziya yayım stansiyaları (antenn fider sitemləri ilə) | |||
A | Metrlik (VHF) diapazonda gücündən asılı olaraq: | |||
1 | 1-10 Vt (10 Vt daxil olmaqla) | 0.65 | 0.8 | |
2 | 10-30 Vt (30 Vt daxil olmaqla) | 0.97 | 1.20 | |
3 | 30-100 Vt (100 Vt daxil olmaqla) | 1.3 | 1.60 | |
4 | 100 -500 Vt (500 kVt daxil olmaqla) | 1.62 | 2 | |
5 | 500 Vt -1kVt (1 kVt daxil olmaqla) | 1.95 | 2.40 | |
6 | 1-5 kVt (5 kVt daxil olmaqla) | 3.38 | 4.16 | |
7 | 5-20 kVt (20 kVt daxil olmaqla) | 5.52 | 6.80 | |
8 | 20 kVt-dan yuxarı | 6.16 | 7.60 | |
B | Desimetrlik (UHF) diapazonda gücündən aslı olaraq: | |||
1 | 1-10 Vt (10 Vt daxil olmaqla) | 0.96 | 1.20 | |
2 | 10-30 Vt (30 Vt daxil olmaqla) | 1.30 | 1.60 | |
3 | 30-100 Vt (100 Vt daxil olmaqla) | 1.95 | 2.40 | |
4 | 100-500 Vt (500 Vt daxil olmaqla) | 2.60 | 3.20 | |
5 | 500 Vt -1kVt (1 kVt daxil olmaqla) | 3.25 | 4 | |
6 | 1-5 kVt (5 kVt daxil olmaqla) | 4.22 | 5.20 | |
7 | 5-20 kVt (20 kVt daxil olmaqla) | 6.16 | 7.60 | |
8 | 20 kVt-dan yuxarı | 7.46 | 9.20 | |
C | Peyk qəbul və ötürücü stansiyaları: | |||
1 | Rəqəmsal (ötürücü) | 3.90 | 4.80 | |
2 | Analoq (qəbul) | 0.26 | 0.32 | |
3 | Rəqəmsal (qəbul) | 0.48 | 0.96 | |
D | TV və radio yayımının antenn-fider qurğuları (ayrılıqda istifadə olunduqda): | |||
1 | Gücü 1kVt-dək olan | 0.39 | 0.48 | |
2 | Gücü 1kVt və ondan yuxarı | 0.78 | 1.25 | |
E | Televiziya və radioyayım üçün güc toplama qurğuları (ayrılıqda istifadə olunduqda): | |||
1 | Gücü 1kVt-dək olan | 0.13 | 0.16 | |
2 | Gücü 1kVt və ondan yuxarı | 0.26 | 0.42 | |
Qeyd: 1. Xarici ölkələrin təşkilatlarının radio və televiziya proqramlarının yayımı üçün texniki vasitələrdən istifadə qanunvericilikdə və ya dövlətlərarası müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, yerli istifadəçilər üçün müəyyən edilmiş tariflərdən aşağı olmamaq şərti ilə ikitərəfli razılaşma əsasında müqavilə qiymətləri ilə tənzimlənir.
A. SİMMETRİK KANALLAR ÜÇÜN (ABŞ dolları) | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Kanalların tutumu | Tarif Kanalların qoşulması üçün (birdəfəlik) | Tarif Kanallardan aylıq istifadə üçün | |
1 | 64Kbit/s | 350 | 1560,0 | |
2 | 128Kbit/s | 350 | 2585,0 | |
3 | 192Kbit/s | 350 | 3465.0 | |
4 | 256Kbit/s | 350 | 4335,0 | |
5 | 384Kbit/s | 350 | 5720,0 | |
6 | 512Kbit/s | 350 | 6705,0 | |
7 | 768Kbit/s | 350 | 9225,0 | |
8 | 1024Kbit/s | 350 | 10565,0 | |
9 | 1544Kbit/s | 350 | 13300,0 | |
10 | 2048Kbit/s | 350 | 15840,0 | |
B. ASİMMETRİK KANALLAR ÜÇÜN (ABŞ dolları) | ||||
№ | Kanalların tutumu | Tarif Kanalların qoşulması üçün (birdəfəlik) | Tarif Kanallardan aylıq istifadə üçün | |
1 | 512/128 Kbit/s | 300 | 3960,0 | |
2 | 768/192 Kbit/s | 300 | 5420,0 | |
3 | 1024/256 Kbit/s | 300 | 6345,0 | |
4 | 2048/512 Kbit/s | 300 | 10085,0 | |
Qeyd:
1.Müqavilənin müddətindən asılı olaraq aylıq istifadə tariflərinə aşağıdakı güzəştlər tətbiq olunur.
1 İldən 3 ilədək - 3%
3 İldən yuxarı - 5%
2.Yerüstü stansiyadan («Teleradio» İB) sifarişçilərin yerləşdiyi məntəqələrə qədər olan hissədə rabitənin təşkil olunması haqqı aylıq istifadə qiymətinə daxil olunmamışdır.
3.Kanaldan istifadə haqqına yerüstü peyk stansiyasından istifadə haqqı və yarım peyk seqment icarə haqqı daxildir.
4.Yarım peyk seqment kirayə haqqı sifarişçi tərəfindən ödənildiyi halda yalnız yerüstü stansiyadan istifadə haqqı alınır. Bu haqq kanalın tutumundan asılı olaraq istifadə haqqının 60%-i məbləğində müəyyən edilir.
5.Tariflərə ƏDV daxil olunmamışdır.
6.Ödəniş ABŞ dolları ilə onun ödəniş gününə olan rəsmi manat (kursu) ekvivalenti ilə aparılır.
№ | Tətbiq olunan əmsalların adı | Avadanlıqlara görə (Əmsal 1) manat | Anten sistemlərinə görə (Əmsal 2) manat | |
---|---|---|---|---|
A. | Enerji sərfinə görə (istifadə etdiyi aylıq enerji sərfindən asılı olaraq) | |||
100 kVt/s-dək (100 kVt/s daxil olmaqla)
|
9.32 | - | ||
100÷1000 kVt/s (1000 kVt/s daxil olmaqla)
|
93.22 | - | ||
1000÷5000 kVt/s (5000 kVt/s daxil olmaqla)
|
466.00 | - | ||
5000 kVt/s-dan yuxarı
|
932.00 | - | ||
B. | Bina və qüllələrdə hündürlüyə görə | |||
Həyətyanı sahələr | 50.00 | 50.00 | ||
+(0-20) m hündürlükdəki sahələr | 100.00 | 100.00 | ||
+(21-100) m hündürlükdəki sahələr | 150.00 | 150.00 | ||
+(101-300) m hündürlükdəki sahələr | 250.00 | 250.00 | ||
C. | Tutduğu sahənin ölçüsünə görə | |||
1 m2-dək (1 m2 daxil olmaqla) | 50.00 | 75.00 | ||
1÷5 m2 (5m2 daxil olmaqla)
|
100.00 | 175.00 | ||
5÷10 m2 (10 m2 daxil olmaqla) | 150.00 | 275.00 | ||
10 m2-dən yuxarı
|
250.00 | 525.00 | ||
D. | Texniki xidmətə görə | |||
Xidmət olunmayan
|
10.00 | 10.00 | ||
Periodik (həftəlik-aylıq) xidmət tələb edən
|
50.00 | 50.00 | ||
Gündəlik xidmət tələb edən
|
100.00 | 100.00 | ||
Daimi xidmət tələb edən
|
200.00 | - | ||
E. | Mühafizə və təhlükəsizlik xidmətlərinə görə | |||
Baglı sahə və qüllələrdə yerləşdirimiş avadanlıq və qurğulara görə
|
10.00 | 10.00 | ||
Həyətyanı sahələrdə yerləşdirimiş avadanlıq və qurğulara görə
|
20.00 | 20.00 | ||
Yanğın xəbərdaredici qurğuların olduğu sahələrdə yerləşdirimiş avadanlıq və qurğulara görə
|
30.00 | 30.00 | ||
Yanğın xəbərdaredici və avtomatik yanğınsöndürmə qurğularının olduğu sahələrdə yerləşdirilmiş avadanlıq və qurğulara görə | 40.00 | - | ||
S = AI+BI+ BII +CI+ CII+DI+ DII + EI+EII | ||||
Qeyd: